聚酯切片 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 厂家 | 市场 | 备注 |
聚酯切片 | 半消光长丝级 | 10400 | 50 | 国产大聚酯 | 江浙市场 | 市场较低成交价(现款) |
聚酯切片 | 半消光长丝级 | 10500 | 0 | 国产大聚酯 | 江浙市场 | 浙江市场成交价(现款) |
聚酯切片 | 武汉治癫痫病在哪好大癫痫病患者的饮食需要控制吗有光长丝级 | 10450 | 0 | 江浙地区 | 江浙市场 | 主流成交价(现款) |
聚酯切片 | 半消光长丝哪里能治疗癫痫病呢级 | 10400-10700 | 0 | 国产大聚酯 | 江浙市场 | 江苏武汉哪里的癫痫医院医治作用好市场成交价(现款) |
聚酯切片 | 半消光长丝级 | 10500-10800 | 0 | 国产大聚酯 | 江浙市场 | 市场报价(现款或承兑) |
聚酯切片 | 大有光长丝级 | 10500-10750 | 0 | 江浙地区 | 江浙市场 | 市场报价(现款或承兑) |
聚酯切片 | 阳离子长丝级 | 11400-11600 | 0 | 江浙地区 | 江浙市场 | 市场成交价(3个月承兑) |
2012年3月29日国内聚酯切片价格行情及涨跌参考
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-25