商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA1110 | 19005 | 19200 | 18800 | 19100 | 18960 | -256 | 2180 | 139980 | 60 | 8060 |
MA1111 | 19100 | 19170 | 19080 | 19170 | 19133 | -190 | 12陕西到哪里的医院医治癫痫较好?60 | 151560 | 300 | 11180 |
MA1112 | 19215 | 19400 | 19215 | 成都癫痫病检查19330 | 19316 | -159 | 2180 | 266580 | -340 | 8600 |
MA1201 | 19220 | 19450 | 19220 | 19355 | 19362 | -177 | 4480 | 164820 | 340 | 武汉治癫痫有什么好方法14560 |
MA1202 | 19620 | 19620 | 19425 | 19470 | 19502 | -80 | 3840 | 108420 | 12武汉治疗癫痫病最有效的办法0 | 11680 |
MA1203 | 19490 | 19600 | 19490 | 19600 | 19543 | -175 | 2080 | 51460 | 760 | 8140 |
今日成交总量:16020, 今日订货量增减:1240, 订货总量:62220 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉328B。 |