品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
汽流纺全棉纱 | 10S | 上/一 | 山东夏津 | 18500 | 0 |
汽流纺全棉纱 | 10S | 上/一 | 新乡联达 | 18500 | 0 |
汽流纺全棉纱 | 16S | 上/一 | 山东天工 | 20500 | 0 |
汽流纺全棉纱 | 16S | 上/一 | 山东巨野 | 20000 | 0 |
针织用全棉纱 | 21S | 上/一 | 曹县海成 | 23500 | 0 |
针织用全棉纱 | 21S | 上/一 | 安徽华阳 | 23500 | 0 |
全棉纱高配 | 21S | 上/一 | 山东天工 | 25000 | 0 |
精梳全棉纱 | 21S | 上/一 | 安徽华阳 | 28300 | 0 |
全棉纱针织 | 32S | 上/一 | 山东天工 | 24500 | 0 |
全棉纱针织 | 32S | 上/一 | 安徽华阳 | 24800 | 0 |
全棉纱针织 | 32S | 上/一 | 曹县海成 | 24500 | 0 |
精梳全棉纱 | 32S | 上/一 | 山东陵县 | 29300 | 0 |
精梳全棉纱 | 32S | 上/一 | 山东仲元 | 29500 | 0 |
全棉纱针织 | 40S | 上/一 | 山东郓县 | 26000 | 0 |
精梳全棉纱 | 40S | 上/一 | 山东巨野 | 30500 | 0 |
精梳全棉纱 | 40S | 上/一 | 河南商丘 | 31000 | 0 |
全棉纱高配 | 40S | 上/一 | 荆门众和 | 29000 | 0 |
全棉纱 | 42S/2 | 上/一 | 新乡联达 | 28500 | 0 |
全棉纱 | 60S | 上/一 | 安徽无为 | 32500 | 0 |
精梳全棉纱 | 60S | 上/一 | 辽宁锦州 | 35500 | 0 |
纯涤纱 | 21S | 上/一 | 上海龙渡 | 13700 | -100 |
纯涤纱中化纤 | 21S | 上/一 | 上海大力 | 12500 | 0 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 晋州海虹 | 14300 | -100 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 上海成达 | 14200 | -100 |
纯涤纱 | 45S | 上/一 | 上海大力 | 17000 | -500 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 石家庄合兴 | 17000 | 0 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 上海大力 | 17500 | -500 |
纯涤纱(针织用) | 50S | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 18200 | 0 |
粘胶纱 | 20S | 上/一 | 浙江肖山 | 19500 | 0 |
粘胶纱 | 30S | 上/一 | 绍兴二毛 | 18900 | 0 |
粘胶纱 | 30S | 上/一 | 萧山鸿兴 | 19300 | 0 |
粘胶纱 | 30S/2 | 上/一 | 江苏六棉 | 21500 | 0 |
粘胶纱 | 40S | 上/一 | 绍兴二毛 | 20800 | 0 |
粘胶纱 | 50S | 上/一 | 上海八武汉专业癫痫医院在哪啊棉 | 24000 | 0 |
粘胶纱 | 50s/2 | 上/一 | 江苏南通 | 29000 | 荆门治疗癫痫病比较好的医院0 |
涤棉纱 | 21S 65/35 | 上/一 | 上海博泰 | 18600 | 0 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 上/一 | 湖南云锦 | 19500 | 0 |
精梳涤棉纱 | 32S 65/35 | 上/一 | 湖北宜昌 | 22000 | 0 |
涤棉纱 | 45S 80/20 | 上/一 | 晋州海虹 | 20500 | 0 |
涤棉纱 | 45S 65/35 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 23000 | 0 |
精梳涤棉纱 | 45S 65/35 | 上/一 | 湖北宜昌 | 25000 | 0 |
涤棉纱 | 60s 90/10 | 上/郑州去哪家癫痫医院治疗好一 | 哈尔滨巴彦 | 22000 | 0 |
涤粘纱 | 25S 65/35中长强捻 | 上/一 | 哈尔滨香德 | 18600 | 0 |
涤粘纱 | 32s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 山西武汉治疗癫痫的中药云中河 | 18500 | 0 |
涤粘纱 | 40s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 江苏南通 | 20000 | 0 |
全棉纱 | 32S | 上/一 | 国产中心价 | 24500 | 0 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 国产中心价 | 14100 | -100 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 国产中心价 | 19600 | 0 |
粘胶纱 | 30S 针织 | 上/一 | 国产中心价 | 19800 | 0 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 上/一 | 国产中心价 | 19500 | 0 |
2012年6月11日钱清市场纱线价格行情参考及涨跌
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-25