合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 |
2013年3月 | 82.39 | 81.05 | 1.34 |
2013年5月 | 82.湖北癫痫病权威医院58 | 81.01 | 1昆明癫痫医院有哪些呢.57 |
2013年7月 | 82.7 | 80.97 | 1.73 |
2013年10月 | 81.26 | 80.03 | 1.23 |
2013年12月 | 81应该怎么办才能控制好癫痫的发作.18 | 79.99 | 1随州难治性癫痫病.19 |
2014年3月 | 82.05 | 80.89 | 1.16 |
2014年5月 | 82.35 | 80.89 | 1.46 |
2014年7月 | 82.7 | 80.77 | 1.93 |
2014年10月 | 82.6 | 80.66 | 1.94 |
2014年12月 | 81.75 | 79.94 | 1.81 |
2013年1月29日纽约棉花期货ICE市场行情及涨跌:大涨
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-25