产品名称 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格(元/吨) | 产地 | 涨跌 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 18100 | 福建锦兴 | 0 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 18300 | 晋江百宏 | 0 |
涤纶DTY | 50D/72F轻网 | AA | 白 | 18700 | 厦门翔鹭 | 0 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14700 | 长乐华凤 | 0 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14700 | 长乐华威 | 0 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14700 | 晋江荣耀 | 0 |
涤纶DTY | 75D/36F | AA | 白 | 14700 | 厦门华诚 | 0 |
涤纶DTY | 75D/72F | AA | 白 | 15100 | 晋江百宏 | 0 |
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 15100 | 福建锦兴 | 0 |
涤纶DTY | 75D/72F轻网 | AA | 白 | 15400 | 厦门翔鹭 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | A | 白 | 14100 | 长乐鹰鸿 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 14300 | 福建锦兴 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 14400 | 杭州天元 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 14400 | 杭州兴惠 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 14600 | 晋江百宏 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 14100 | 厦门华诚 | 0 |
涤纶DTY | 100D/36F | AA | 白 | 14700 | 厦门翔鹭 | 0 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 13300 | 福建锦兴 | 0 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 13400 | 杭州天元 | 0 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 13400 | 杭州鑫洪 | 0 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 13300 | 晋江百宏 | 0 |
涤纶DTY | 150D/48F | AA | 白 | 14000 | 厦门翔鹭 | 0 |
涤纶DTY | 150D/48F | 优 | 白 | 13500 | 浙江荣盛 | 0 |
涤纶DTY | 150D/96F网络 | AA | 白 | 13500 | 福建化纤 | 0 |
涤纶DTY | 200D/96F网络 | 优 | 白 | 13100 | 浙江开氏 | 0 |
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 武汉治癫痫病专科医院白 | 12900 | 福建锦兴 | 0 |
涤纶DTY | 300D/96F | AA | 白 | 12700 | 晋江百宏 | 0 |
涤纶DTY | 300D/96F轻网 | AA | 白 | 13300 | 厦门翔鹭 | 0 |
涤纶DTY | 300D/96F重网 | AA | 白 | 13300 | 福建锦兴 | 0 |
涤纶FDY | 20D/1F单丝 | AA | 白 | 14900 | 福建锦兴 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | A | 白 | 13100 | 长乐金港 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 13300 | 长乐金纶 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 13100 | 长乐山力 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 13100 | 长乐鑫诚 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 13100 | 海南振业 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | 优 | 白 | 1340陕西治癫痫选择哪家医院好0 | 晋江百宏 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F | AA | 白 | 13400 | 天津石化 | 0 |
涤纶FDY | 50D/24F有光 | AA | 白 | 13300 | 江苏方圆 | 0 |
涤纶FDY | 63D/24F | AA | 白 | 12900 | 福建锦兴 | 0 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12800 | 长乐鑫城 | 0 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12900 | 海南振业 | 0 |
涤纶FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 12700 | 晋江百宏 | 0 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12900 | 天津石化 | 0 |
涤纶FDY | 68D/24F | AA | 白 | 12900 | 浙江红山 | 0 |
涤纶FDY | 75D/36F | AA | 白 | 12900 | 天津石化 | 0 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 12900 | 晋江百宏 | 0 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 12800 | 绍兴佳宝 | 0 |
涤纶FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 12700 | 厦门华诚 | 0 |
涤纶FDY | 100D/48F有光 | AA | 白 | 西安治疗癫痫的最新方法?12200 | 厦门华诚 | 0 |
涤纶FDY | 100D/72F | AA | 白 | 12700 | 杭州恒逸 | 0 |
涤纶FDY | 100D/72F | AA | 白 | 12700 | 绍兴佳宝 | 0 |
涤纶FDY | 108D/36F有光 | AA | 白 | 12500 | 绍兴佳宝 | 0 |
涤纶FDY | 150D/36F超有光 | AA | 白 | 12300 | 永安华纤 | 0 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 12300 | 无锡大通 | 0 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 12300 | 厦门华诚 | 0 |
涤纶FDY | 150D/85F有光 | AA | 白 | 12400 | 绍兴佳宝 | 0 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 11900 | 福建锦兴 | 0 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 12000 | 海南振兴 | 0 |
涤纶FDY | 150D/96F | AA | 白 | 12200 | 天津石化 | 0 |
涤纶FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 12500 | 浙江荣盛 | 0 |
涤纶FDY | 300D/96F | AA | 白 | 12200 | 绍兴方圆 | 0 |
涤纶FDY | 300D/96F | AA | 白 | 12500 | 浙江荣盛 | 0 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 12300 | 绍兴佳宝 | 0 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 12300 | 无锡大通 | 0 |
涤纶FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 12200 | 厦门华诚 | 0 |
2013年03月08日福建长乐市场涤丝价格行情及涨跌
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-25