报价机构 | 规格 | 报价(元/吨) | 涨跌 |
新疆棉花 | 137 | 23350 | 0 |
新疆棉花 | 136 | 22650 | 0 |
新疆棉花 | 237 | 22400 | 0 |
新疆棉花 | 236 | 21800 | 0 |
新疆棉花 | 337 | 20600 | 0 |
新疆棉花 | 336 | 19600 | 0 |
国内地产棉 | 129 | 19745 | 2 |
新疆棉花 | 229 | 19300 | 0 |
地产棉 | 229 | 19625 | 3 |
新疆棉花 | 329 | 19000 | 0 |
地产棉 | 329 | 18897 | 5 |
新疆棉花 | 328 | 18700 | 0 |
地产棉 | 328 | 18709 | 5 |
新疆棉花 | 428 | 18000 | 0 |
地产棉 | 428 | 18090 | 4 |
新疆棉花 | 527 | 16400 | 0 |
地产棉 | 527 | 16434 | 9 |
江西棉花 | 329 | 18780 | 20 |
全国棉花 | 329 | 18897 | 5 |
德州棉武汉治癫痫病上哪家医院最好武汉癫痫医院哪花 | 329 | 18770 | 13 |
安徽棉花 | 329 | 18870 | 20 |
福建棉花 | 329 | 19050 | 0 |
河南棉花 | 329 | 19000 | 53 |
江苏棉花 | 329 | 18850 | 40 |
河北棉花 | 329 | 19156 | 26 |
德州棉花 | 229 | 19格尔木市有没有专治癫痫病的医院577 | 44 |
江西棉花 | 229 | 19605 | 25 |
安徽棉花 | 229 | 19663 | 33 |
江苏棉花 | 229 | 19646 | 8 |
福建棉花 | 229 | 19750 | 0 |
河北棉花 | 229 | 19656 | 30 |
河南棉花 | 229 | 19558 | 29 |
全国棉花 | 229 | 19625 | 3 |
全国棉花 | 428 | 18090 | 4 |
德州棉花 | 428 | 17942 | 22 |
河北棉花 | 428 | 18289 | 57 |
江苏棉花 | 428 | 17888 | 13 |
江西棉花 | 428 | 17900 | 128 |
世纪棉业 | 428 | 17700 | 0 |
安徽棉花 | 428 | 18150 | 0 |
河南棉花 | 428 | 18180 | 0 |
福建棉花 | 428 | 18500 | 100 |
德州棉花 | 328 | 18664 | 34 |
河北棉花 | 328 | 18900 | 23 |
江苏棉花 | 328 | 18626 | 26 |
全国棉花 | 328 | 18709 | 5 |
江西棉花 | 328 | 18550 | 50 |
福建棉花 | 328 | 18900 | 150 |
河南棉花 | 328 | 18744 | 44 |
安徽棉花 | 328 | 18600 | 25 |
远大商贸 | 328 | 18230 | 30 |
2012年10月31日国内各个等级棉花价格行情参考及涨跌
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-25