品类 | 长度 | 马值 | 强度 | 等级 | CIF价 | 船期 |
美棉 EMOT | 1-1/16" | 3.5-4.9 | 27GPT | SLM | 77.5 | 12/1月船期 |
美棉 EMOT | 1-1/8" | 3.5-5.2 | 28GPT | SLM | 78.5 | 12/1月船期 |
美棉 EMOT | 1-1/8" | 3.5-4.9 | 28GPT | SLM | 79 | 12/1月船期 |
美棉 EMOT | 1-1/8" | 3.5-4.9 | 28GPT | M | 83.5 | 12/1月船期 |
美棉 EMOT | 1-5/32" | 3.5-4.9 | 29GPT | M | 84 | 12/1月船期 |
美棉 EMOT | 1-1/8" | 3.5-4.9 | 28GPT | SM | 84.5 | 12/1月船期 |
美棉 EMOT | 1-5/32" | 3.5-4.9 | 29GPT | SM | 85 | 12/1月船期 |
塔吉克斯坦 | 1-1/8" | 3.8-4.9 | 29武汉中医怎么治疗癫痫病呢GPT | M+ | 85.5 | 即装 |
塔吉克斯坦 | 荆州治儿童癫痫医院1西宁中医治癫痫医院-5/32" | 4.0-4.9 | 29GPT | SM | 85 | 即装 |
土耳其 | 1-1/8&qu武汉靠谱癫痫医院在哪ot;+ | 4.0-4.9 | 29GPT | SLM | 82.5 |
2012年11月14日美国及其它地区棉花价格行情一览
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-25