报价机构 | 规格 | 报价(元/吨) | 涨跌 |
新疆棉花 | 137 | 23650 | 0 |
新疆棉花 | 136 | 22950 | 0 |
新疆棉花 | 237 | 22700 | 0 |
新疆棉花 | 236 | 22100 | 0 |
新疆棉花 | 3石家庄哪里有治疗癫痫病的大医院?37 | 癫痫的药物治疗方20900 | 0 |
新疆棉花 | 336 | 19900 | 0 |
国内地产棉 | 129 | 19727 | 0 |
新疆棉花 | 229 | 19000 | 0 |
地产棉 | 229 | 19591 | 3 |
新疆棉花 | 329 | 18800 | 0 |
地产棉 | 329 | 18849 | 5 |
新疆棉花 | 328 | 18500 | 0 |
地产棉 | 328 | 18663 | 5 |
新疆棉花 | 428 | 18000 | 0 |
地产棉 | 428 | 18012 | 4 |
新疆棉花 | 527 | 16400 | 0 |
地产棉 | 527 | 武汉治好羊癫疯方法16355 | 6 |
江西棉花 | 329 | 18800 | 0 |
全国棉花 | 329 | 18849 | 5 |
德州棉花 | 329 | 18746 | 0 |
安徽棉花 | 329 | 18683 | 0 |
福建棉花 | 329 | 19000 | 0 |
河南棉花 | 329 | 18875 | 0 |
江苏棉花 | 329 | 18760 | 0 |
河北棉花 | 329 | 19050 | 0 |
德州棉花 | 229 | 19493 | 0 |
江西棉花 | 229 | 19560 | 0 |
安徽棉花 | 229 | 19550 | 0 |
江苏棉花 | 229 | 19640 | 0 |
福建棉花 | 229 | 19700 | 0 |
河北棉花 | 229 | 19550 | 0 |
河南棉花 | 229 | 19500 | 0 |
全国棉花 | 229 | 19591 | 3 |
全国棉花 | 428 | 18012 | 4 |
德州棉花 | 428 | 17800 | 0 |
河北棉花 | 428 | 18000 | 0 |
江苏棉花 | 428 | 17800 | 0 |
江西棉花 | 428 | 17830 | 0 |
世纪棉业 | 428 | 17600 | 0 |
安徽棉花 | 428 | 17990 | 0 |
河南棉花 | 428 | 18086 | 0 |
福建棉花 | 428 | 18100 | 0 |
德州棉花 | 32湖北哪里癫痫治的好8 | 18545 | 0 |
河北棉花 | 328 | 18744 | 0 |
江苏棉花 | 328 | 18556 | 0 |
全国棉花 | 328 | 18663 | 5 |
江西棉花 | 328 | 18500 | 0 |
福建棉花 | 328 | 18700 | 0 |
河南棉花 | 328 | 18600 | 0 |
安徽棉花 | 328 | 18500 | 0 |
远大商贸 | 328 | 18172 | 0 |
2012年9月25日国内各个等级棉花价格行情参考及涨跌
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-25