报价机构 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 产地 | 发布时间 |
市场价 | 20770元/吨 | 品级:2 | 2011-11-01 | ||
市场价 | 20617元/吨 | 品级:2 | 2011-11-01 | ||
市场价 | 20751元/吨 | 品级:2 | 201湖北哪个医院看癫痫病比较好1-11-01 | ||
市场价 | 20750元/吨 | 品级:2 | 2011-11-01 | ||
市场价 | 20900元/吨 | 品级:2 | 2011-11-01 | ||
市场价 | 20883元/吨 | 品级:2 | 2011-11-01 | ||
市场价 | 20883元/吨 | 品级:2 | 2011-11-01 | ||
市场价 | 20800元/吨 | 品级:2 | 2011-11-01 | ||
市场价 | 19574元/吨 | 品级:3 | 2011-11-01 | ||
市场价 | 19583元/吨 | 品级:3 | 2011-11-01 | ||
市场价 | 19475元/吨 | 品级:3 | 2011-11-01 | ||
市场价 | 19600元/吨 | 品级:3 | 2011-11-01 | ||
市场价 | 19350元/吨 | 品级:3 | 2011-11-01 | ||
市场价 | 19603元/吨 | 品级:3 | 2011-11-01 | ||
市场价 | 19575元/吨 | 品级:3 | 2011-11-01 | ||
市场价 | 19595元/吨 | 品级:3 | 2011-11-01 | ||
市场价 | 19370元/吨 | 品级:3 | 山东德州 | 2011-11-01 | |
市场价 | 19365元/吨 | 品级:3 | 河北 | 2011-11-01 | |
市场价 | 19406元/吨 | 品级:3 | 江苏 | 2011-开封好癫痫病医院11-01 | |
市场价 | 19381元/吨 | 品级:3 | &nb河南羊癫疯的最佳治疗方法sp; | 2011-11-01 | |
市场价 | 19400元/吨 | 品级:3 | 福建 | 2011-11-01 | |
市场价 | 19413元/吨 | 品级:3 | 2011-11-01 | ||
市场价 | 19325元/吨 | 品级:3 | 安徽 | 2011-11-01 | |
河北棉花 | 市场价 | 18583元/吨 | 品级:4 | 2011-11-01 | |
河南棉花 | 市场价 | 18786元/吨 | 品级:4 | 2011-11-01 | |
江苏棉花 | 市场价 | 18667元/吨 | 品级:4 | 江苏 | 2011-11-01 |
德州棉花 | 市场价 | 18496元/吨 | 品级:4 | 山东 | 2011-11-01 |
福建棉花 | 市场价 | 18700元/吨 | 品级:4 | 2011-11-01 | |
全国棉花 | 市场价 | 18588元/吨 | 品级:4 | 2011-11-01 | |
江西棉花 | 市场价 | 17900元/吨 | 品级:4 | 江西 | 2011-11-01 |
世纪棉业 | 出厂价 | 18500元/吨 | 品级:4 | 2011-11-01 | |
安徽棉花 | 市场价 | 18638元/吨 | 品级:4 | 安徽 | 2011-11-01 |
2011年11月1日国内棉花现货价格行情
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-25
下一篇:2011时尚女装搭配