组织 | 幅宽 | 成分含量 | 报小儿癫痫治疗费用怎么算价 | 涨跌 |
五枚 | 112cm | 100% PTT | 3.25 | 0 |
平纹 | 58”—60” | 65%棉 | 5.75 | 0 |
35% PTT | ||||
平纹 | 58”—60” | 60%棉 | 6 | 0 |
40% PTT | ||||
平纹 | 58”—60” | 55%棉 | 6.2 | 0 |
45% PTT | ||||
平纹 | 58”—60” | 40%粘胶 | 6.西宁小孩癫痫病医院05 | 0 |
60% PTT | ||||
平纹 | 58”—60” | 28%棉 | 6.15 | 0 |
72% PTT | ||||
平纹 | 58”—60” | 75%棉 | 7.08 | 0 |
25% PTT | ||||
平纹 | 58”—60” | 100%PTT | 6.1 | 0 |
1月2日 | 58”—60” | 75%棉 | 6.6 | 0 |
25% PTT | ||||
1月2日 | 58”—60” | 30%棉 | 6.66 | 0 |
70% PTT | ||||
1月2日 | 58”—60” | 45%粘胶 | 6.65 | 0 |
55% PTT | ||||
1月2日 | 58”—60” | 65%棉 | 6.45 | 0 |
35% PTT | ||||
1月2日 | 5武汉那家治疗癫痫好8”—60” | 65%棉 | 6.6 | 0 |
35% PTT | ||||
平纹 | 58”—60” | 100% PTT | 3.1 | 0 |
PTT纤维交织休闲面料行情及涨跌--东方丝绸市场(8.27)
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-11-4