产品名称 | 规 格 | 等级/包装 | 价格(元/米) |
棉氨弹力布 | 72” JC32*32+40D 130*80 | 直贡 | 11.55 |
棉氨弹力布 | 64” 32*32+40D 133*56 | 斜纹 | 8.15 |
棉氨弹力布 | 70” JC4癫痫病人总是抽搐对身体是有影响的吗0*40+40D 96*72 | 府绸 | 7.15 |
棉氨弹力布 | 65” 40*40+40D 120*60 | 府绸 | 6.25 |
棉氨弹力布 | 64” 16*16+70D 90*40 | 纱卡 | 8.6 |
全棉灯芯绒 | 47”12*17 64*128 | 8条 11条 | 8.26 |
全棉灯芯绒 | 63”12*17 64*128 | 8条11条 | 10.72 |
全棉灯芯绒 | 47”16*20 44*134&十堰治癫痫的药有哪些nbsp; | 16条 | 8..00 |
全棉灯芯绒 | 47”21*21 58*134 | 11条 | 8.3 |
全棉灯芯绒 | 63”16*20 44*134 | 16条 | 10.2 |
全棉灯芯绒 | 47”21*21 58*150 | 21条 | 8.42 |
全棉灯芯绒 | 47”40*40 77*177 | 21条 | 8.43 |
全棉灯芯绒 | 63”40*40 77*177 | 21条 | 10.2 |
全棉弹力灯芯绒 | 63” 16×16+70D 51×134 | 16条 | 9.20-9.45 |
全棉弹力灯芯绒 | 63” 16×12+70D 51×134 | 14条 | 9.80-9.95 |
全棉牛仔布 | 51”7*7 68*38 | 毛边 | 8.56 |
全棉牛仔布 | 63”7*7 68*38 3/1 | - | 9.55 |
全棉牛仔布 | 47”10*7 70*42 3/1 | 7.9 | |
全棉牛仔布 | 62.5”7*7 68*38 | - | 10.08 |
全棉牛仔布 | 47”10*10 70*40 | - | 7 |
全棉牛仔布 | 50”10*7 70*38 | - | 8 |
亚麻粘混纺布 | 55/45 63”44*38 10*10 | - | 8.7 |
亚麻粘混纺布 | 55/45 63”51*47 11*11 | - | 9.5 |
棉麻交织布 | 63”21*19 51*58 | - | 9.65 |
2011年12月5日中国织里棉布城常规棉系列各品种坯布行情
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-25