合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 | |
12年07月 | 81.82 85.82 -4.00 | 年度最高价9/14/2011 | 110.14 | ||
12年10月 | 81.60 85.60 -4.00 | 7市场陆地棉平均基础报价 | |||
12年12月 | 79.37 河南哪里有专业治癫痫的医院83.37 -4.00 | 年度鄂州有几家癫痫医院最低价5/10/2012 | 74.41 | ||
13年03月 | 80.56 84.56 -4.00 | 有效日期 5月4日-5月10日 | |||
13年05月 | 81.55 85.55 -4.00 | 全球调整价(AWP) | 77.33 | ||
13年07月 | 82.35 86.32 -3.97 | 粗支调整 CC ADJ | 0.00 | ||
13年10月 | 武汉治疗癫痫那家医院最好80.68 84.66 -3.98 | 2009棉花细支调整 | 0.00 | ||
13年12月 | 81.40 85.32 -3.92 | 2010棉花细支调整 | 0.00 | ||
14年03月 | 82.66 86.58 -3.92 | 贷款不足支付(LDP) | 0.00 | ||
14年05月 | 81.62 85.54 -3.92 | ELS竞争支付(PCP) | 0.00 | ||
ICE-美国纽约期棉收盘情况(2012.5.10)
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-11-4