合约月郑州羊角风的症状表现份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 |
2012年5月 | 89.36 | 90.4 | -1.04 |
2012年7月 | 91.46 | 92.48 | -1.02 |
2012年10月 | 91.65 | 92.44 | -0.79 |
2012年12月 | 88.71 | 89.3 | -0.59 |
2013年3月 | 89.38 | 89.99 | -0.61 |
2013年5月 | 89.67 | 90.34 | -0.67 |
2013年7月 | 89.87 | 90.51 | -0.64 |
2013年10月 | 88.27 | 88.91 | -0.64 |
2013年12月 | 88.97 | 89.61 | 陕西治癫痫病首选哪家医院-0.山西癫痫医院64 |
2014年3月 | 90.08 | 90.72 | -0.64 |
2012年4月24日纽约棉花期货ICE市场行情:各合约大跌
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-25