商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 |
MA1202 | 19642 | 19642 | 1鄂州癫痫病医院哪里好9600 | 19600 | 19635 | -7 |
MA1203 | 20500 | 20500 | 20425 | 20445 | 20471 | -17 |
MA1204 | 20700 | 20700 | 20600 | 20620 | 20639 | -31 |
MA1205 | 20795 | 20845 | 20775 | 20815 | 20805 | -18 |
MA1河南哪家治癫痫206 | 20970 | 21070 | 20970 | 21000 | 21006 | -23 |
MA1207 | 21200 | 21250 | 21155 | 21200 | 21201 | -106 |
2012年2月17日国内棉花电子撮合行情及涨跌
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-25