品 名 | 规 格 | 等 级 | 产 地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 50D/24F | 优 | 吴江新生 | 13100 | 0 |
63D/24F | 优 | 吴江新生 | 12500 | 0 | |
66D/24F | 优 | 吴江新生 | 12400 | 0 | |
66D/24F | 优 | 吴江辽吴 | 12400 | 0 | |
66D/24F | 优 | 张家港 | 12400 | 0 | |
75D/36F | 优 | 吴江新生 | 12400 | 0 | |
100D/48F | 优 | 张家港 | 12000 | 0 | |
100D/48F | 优 | 吴江新生 | 12000 | 0 | |
100D/48F | 优 | 吴江辽吴 | 12000 | 0 | |
150D/72F | 优 | 吴江新生 | 11700 | 0 | |
200D/72F | 优 | 吴江新生 | 11600 | 0 | |
250D/96F | 优 | 吴江新生 | 11600 | 0 | |
300D/96F | 优 | 吴江新生 | 11500 | 0 | |
DTY | 75D/36F | 优 | 常州 | 13800 | 0 |
100D/36F | 优 | 常州 | 13400 | 0 | |
100D/36F | 优 | 绍兴 | 13400 | 老年癫痫病的治疗方法是什么呢0 | |
150D/48F | 优 | 无锡 | 13000 | 0 | |
200D北京哪里治疗癫痫效果好/96F | 优 | 绍兴 | 12500 | 0 | |
300D/96F | 优 | 萧山 | 12300 | 0 | |
POY | 50D/48F | 优 | 张家港 | 12500 | 0 |
75D/36F | 优 | 无锡 | 12100 | 0 | |
100D/36F | 优 | 萧山 | 11800 | 0 | |
150D/48F | 优 | 绍兴 | 11500 | 0 |
2012年7月9日盛泽阳离子丝价格行情参考及涨跌
文章来源:纺织服装网 发布时间:2019-10-25